Прейскурант цен
платных медицинских услуг
Санатория «Приморье»
Наименование услуг | цена |
1. Взятие крови из пальца | 50 |
2. Взятие крови из периферической вены | 70 |
3. Общий (клинический) анализ крови развернутый | 415 |
4. Исследование времени кровотечения | 70 |
5. Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 100 |
6. Исследование уровня амилазы в крови | 200 |
7. Исследование уровня общего билирубина в крови | 180 |
8. Исследование уровня креатинина в крови | 160 |
9. Исследование уровня липопротеинов в крови | 160 |
10. Исследование уровня мочевины в крови | 140 |
11. Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140 |
12. Исследование уровня триглицеридов в крови | 300 |
13. Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
14. Исследование уровня глюкозы в крови | 120 |
15. Исследование уровня общего белка в крови | 120 |
16. Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 240 |
17. Анализ мочи общий | 200 |
18. Исследование мочи методом Нечипоренко | 150 |
19. Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 150 |
Физиотерапевтические процедуры | |
---|---|
20. Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (бишофит "Полтавский") | 250 |
21. Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 250 |
22. Диадинамотерапия (ДДТ) | 250 |
23. Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 230 |
24. Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 230 |
25. Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 230 |
26. Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной | 230 |
27. Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей (УВЧ) | 150 |
28. Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 100 |
29. Лазерное облучение крови | 200 |
30. Лазеропунктура | 150 |
31. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (лечение невралгии межреберных нервов, остеохондроза, хронического бронхита, неврита лицевого нерва, гипертонической болезни, миозитов, хронического | 300 |
32. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (лечение бронхиальной астмы, опущения желудка, болезни кишечника, скалиоза, поражения плечевого сплетения, гипотонической болезни, гастрита, заболевания мочеполовых | 350 |
33. Ванны минеральные лечебные (хлоридно-натриевые) | 200 |
34. Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 230 |
35. Ванны вихревые лечебные | 200 |
36. Ванны лекарственные лечебные (лавандовые) | 250 |
37. Ванны лекарственные лечебные (валериановые) | 250 |
38. Ванны ароматические лечебные (хвойные) | 200 |
39. Ванны минеральные лечебные (с бишофитом) | 300 |
40. Ванны газовые (углекислые ванны) | 450 |
41. Вибрационное воздействие (массаж аппаратный ЭПС) | 250 |
42. Подводный душ-массаж лечебный | 700 |
43. Массаж шеи медицинский | 200 |
44. Массаж воротниковой области (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до ІІ ребра) | 300 |
45. Массаж верхней конечности медицинский | 250 |
46. Массаж нижней конечности медицинский | 250 |
47. Массаж спины медицинский (от VII шейного до І поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 350 |
48. Массаж передней брюшной стенки медицинский | 200 |
49. Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (от І поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 250 |
50. Оксигенотерапия (коктейль кислородный) | 80 |
51. Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (СКТ) | 100 |
52. Фитотерапия (грудной, седативный, диабетический, желчегонный | 50 |
53. Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника: бассейн на минеральной воде (тридцатиминутная процедура для одного ребенка) | 150 |
54. Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника: бассейн на минеральной воде (тридцатиминутная процедура для одного взрослого) | 200 |
55. Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях | 200 |
56. Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 80 |
57. Прием минеральной воды (200 мл) | 50 |
58. Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (грязь) для | 350 |
59. Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (грязь) для | 400 |
60. Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (общее) | 1000 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | |
61.1 Перчатки или носки | 400 |
61.2 Высокие перчатки или чулки | 450 |
61.3 Воротник | 400 |
61.4 Трусы | 450 |
61.5 Широкий пояс | 420 |
61.6 Брюки | 500 |
61.7 Полукрест | 420 |
61.8 Корсет | 450 |
61.9 Куртка | 500 |
61.10 1 сустав | 300 |
61.11 бабочка (область носа) | 250 |
62. Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (общее для детей) | 750 |
63. Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | 500 |
64. Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 200 |
65. Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 200 |
66. Ультрафонофорез лекарственный | 300 |
67. Аэрозольтерапия (ароматерапия) | 100 |
68. Воздействие магнитными полями | 200 |
69. Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 100 |
70. Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 100 |
Функциональные исследования | |
71. Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 300 |
Ультразвуковые исследования | |
72. Ультразвуковое исследование печени | 450 |
73. Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 450 |
74. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 450 |
75. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400 |
76. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 350 |
77. Ультразвуковое исследование предстательной железы | 450 |
78. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 550 |
79. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 550 |
80. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 550 |
81. Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 450 |
82. Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
83. Ультразвуковое исследование органов мошонки | 600 |
84. Ультразвуковое исследование сустава (1 коленного) | 500 |
85. Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (шеи: общие, наружные и внутренние сонные артерии; позвоночные артерии) | 900 |
Осмотры, консультации | |
86. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 300 |
87. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 200 |
88. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 300 |
89. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 200 |
90. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
91. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 200 |
92. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 300 |
93. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 200 |
94. Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 300 |
95. Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 200 |
96. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 300 |
97. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 200 |
98. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 300 |
99. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 200 |
100. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 300 |
101. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 200 |
102. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 300 |
103. Групповая психотерапия (один сеанс) | 100 |
Доплата за добавки к ваннам: | |
104. 1 Хвойная | 70 |
104.2 Бишофит | 100 |
104.3 Валериановая | 70 |
104.4 Лавандовая | 70 |